← Back to Drops

LP · Released

#NDA

Trippie Redd

August 28, 2026

Hip-Hop1400, 10K Projects

Credits

  • Primary · Trippie Redd

Date history

  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-24 05:02:01.345349
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-24 05:02:00.754372
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-23 05:01:36.013472
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-23 05:01:35.573259
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-22 05:02:53.227806
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-22 05:02:52.756797
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-21 05:02:43.641230
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-21 05:02:43.157257
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-20 05:01:55.340739
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-20 05:01:54.835671
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-19 05:01:00.344475
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-19 05:00:59.766702
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-18 05:04:36.259619
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-18 05:04:35.809957
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-17 05:01:12.792353
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-17 05:01:12.257857
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-16 05:01:18.080504
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-16 05:01:17.625120
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-15 05:02:17.929005
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-15 05:02:17.418718
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-14 05:00:59.769658
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-14 05:00:59.305996
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-13 05:02:07.622090
  • 2026-08-28 → 2026-08-14 2026-09-13 05:02:07.246652
  • 2026-08-14 → 2026-08-28 2026-09-12 14:59:47.772196

Source: Wikipedia